规格参数
产品型号 | 单位 | KFXRS-35II |
HP | 10P | |
合用电源 | V/Hz | 380V/50Hz |
额定制热量 | kW | 35 |
额定制热输入功率 | kW | 8.6 |
热水循环流量 | m?/h | 6.1 |
额定产水量 | L/h | 752 |
额定出水温度 | ℃ | 55 |
接受尺寸 | mm(φ) | DN40 |
机组重量 | Kg | 212 |
机组尺寸 | mm | 1406*820*1050 |
出风形式 | / | 顶出风 |
空气源热泵运行原理
空气源热泵循环热水解决计划
循环式热水工程安装示意图
空气源热泵与太阳能热水器的比较
空气源热泵机组特点 | 太阳能热水器特点 |
占地面积小 对安装场地要求不高 | 占地面积大 每平方米集热器每天产水约60-70L |
用电负荷小 一台10P的热泵机组输入功率小于10KW | 用电负荷大 因为在阴雨天或日照不强时,必须加电辅才能满足用热水要求,电加热管的功率为热泵的4倍 |
运行费用小于太阳能系统 全年运行费用约为太阳能运行费用的70% | 有日照时无运行费用,但阴雨天或日照温度低时只能靠电辅助加热才能满足用热水要求,耗电量大;全年约有三分之一的时间需要用电辅助加热 |
机动性好 可根据冬天、夏天等天气环境自由设出水温度, 更节能
| 机动性差 冬天日照差、夏天日照好,但实际上夏天的热水使用量少,冬天使用量大,且水温要求高 |
出水温度恒定 出水温度在40-60℃规模内可自由设定,一旦设定,出水温度就能恒定在设定值 | 出水温度波动较大 根据太阳能的光照来制取热水 |
0631-5771645
18660361477
357574796@qq.com
威海市高区世昌大道金猴装饰材料市场27-3号